Strand Horst: verschil tussen versies
(7 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
Strand Horst is een bekende surflocatie aan het Wolderwijd, direct naast de A28, afrit 11, slechts 5 kilometer verwijderd van Harderwijk. Een vijftal kilometers verder in zuidelijke richting ligt ook nog [[Strand Nulde]]. Beide stranden worden beheerd en geëxploiteerd door [[RGV]]. Groot voordeel is dat beginnende surfers hier bijna overal kunnen staan. Ook bij harde wind (uitputting) wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt. Sinds 2009 is Horst-Noord toegekend als officiële kitesurfzone. | Strand Horst is een bekende surflocatie aan het Wolderwijd, direct naast de A28, afrit 11, slechts 5 kilometer verwijderd van Harderwijk. Een vijftal kilometers verder in zuidelijke richting ligt ook nog [[Strand Nulde]]. Beide stranden worden beheerd en geëxploiteerd door [[RGV]]. Groot voordeel is dat beginnende surfers hier bijna overal kunnen staan. Ook bij harde wind (uitputting) wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt. Sinds 2009 is Horst-Noord toegekend als officiële kitesurfzone. | ||
− | == | + | ===Windrichtingen=== |
+ | Bij windrichtingen van zuid t/m noordoost is het goed varen op Horst. Bij wind uit oostelijke richting wordt het snel vlagerig door de grote partij bomen tussen de snelweg en het strand. | ||
+ | |||
+ | ===Waterpeil=== | ||
+ | Een belangrijk punt voor het varen op Horst (vooral in het voor- en najaar) is het waterpeil. Bij een waterstand van -30 kun je doorgaans prima varen met een vin van 35cm, maar moet je wel een klein stuk lopen voordat het diep genoeg is. | ||
+ | |||
+ | ===Surfmaatje=== | ||
+ | Op het forum ([http://forum.windsurfing.nl/viewforum.php?f=20 Windsurfing.nl - Surfmaatje]) kun je zien wie er nog meer op je spot gaan surfen. Voor Strand Horst heb je [http://forum.windsurfing.nl/search.php?keywords=Strand+Horst&terms=all&author=&fid%5B%5D=20&sc=1&sf=titleonly&sr=topics&sk=t&sd=d&st=7&ch=300&t=0&submit=Zoeken hier] de topics van de laatste 7 dagen. | ||
+ | |||
+ | {{Bron|1= | ||
* [http://maps.google.nl/maps?ie=UTF8&ll=52.326881,5.5773&spn=0.004983,0.009645&t=h&z=17 Googlemaps locatie] | * [http://maps.google.nl/maps?ie=UTF8&ll=52.326881,5.5773&spn=0.004983,0.009645&t=h&z=17 Googlemaps locatie] | ||
+ | * [http://www.telstarboardshop.nl/hetweer Telstar webcam, voorspelling en huidige wind] | ||
+ | * [http://www.windguru.cz/nl/index.php?sc=355 WindGURU voorspelling] | ||
+ | * [http://www.windfinder.com/forecast/veluwemeer&wf_cmp=2 Windfinder voorspelling] en [http://www.windfinder.com/weatherforecast/veluwemeer Super forecast] | ||
+ | * [http://www.surfenophorst.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=112 Surfenophorst.nl - Waterpeil] | ||
+ | * [http://www.surfspots.nl/nl/lview.php?spot_id=75 Surfspots.nl - Strand Horst] | ||
+ | * [http://www.strandhorstevents.nl/locatie/windlog/ - Windlog Strand Horst Events] | ||
+ | }} |
Huidige versie van 5 mei 2011 om 16:06
Strand Horst is een bekende surflocatie aan het Wolderwijd, direct naast de A28, afrit 11, slechts 5 kilometer verwijderd van Harderwijk. Een vijftal kilometers verder in zuidelijke richting ligt ook nog Strand Nulde. Beide stranden worden beheerd en geëxploiteerd door RGV. Groot voordeel is dat beginnende surfers hier bijna overal kunnen staan. Ook bij harde wind (uitputting) wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt. Sinds 2009 is Horst-Noord toegekend als officiële kitesurfzone.
Windrichtingen
Bij windrichtingen van zuid t/m noordoost is het goed varen op Horst. Bij wind uit oostelijke richting wordt het snel vlagerig door de grote partij bomen tussen de snelweg en het strand.
Waterpeil
Een belangrijk punt voor het varen op Horst (vooral in het voor- en najaar) is het waterpeil. Bij een waterstand van -30 kun je doorgaans prima varen met een vin van 35cm, maar moet je wel een klein stuk lopen voordat het diep genoeg is.
Surfmaatje
Op het forum (Windsurfing.nl - Surfmaatje) kun je zien wie er nog meer op je spot gaan surfen. Voor Strand Horst heb je hier de topics van de laatste 7 dagen.
Bronnen, noten en/of referenties: